정통중국요리전문점
바로가기를 추가하시겠습니까?
050-4570-7405 영업시간 24시간 배달시간 24시간
연중무휴 카드사용시 미리 말씀해주세요 방문 포장시 미리 주문 예약하시면 편리합니다.
심심원복어찬가평양냉면
심심원복어찬가평양냉면 홈페이지를 방문해주신 여러분 반갑습니다.
항상 고객님에게 최고의 맛을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
끊임없는 노력과 다양한 요리연구를 통해 새롭고 차별화된 메뉴를 제공함으로써 브랜드의 가치를 극대화하고
있으며 이를 통한 고객만족을 최우선으로 생각합니다.
앞으로도 고객님들의 변함 없는 관심과 사랑에 보답하기 위해 더 좋은 맛과 서비스를 제공하기 위해 노력하며
고객님의 건강과 행복을 책임진다는 사명감을 갖고 더욱더 발전해 나아가도록 노력 하겠습니다.
또한 모든 메뉴에서 타업체와 동일한 맛이 아닌 차별화된 맛과 품질로 보답해 드리겠습니다.
심심원복어찬가평양냉면 임직원 일동
CALL FOR RESERVATIONS
숯불잡채밥 | \7,000 |
---|---|
숯불볶음밥 | \7,000 |
---|---|
숯불쟁반짜장 | \7,000 |
---|---|
중화비빔법 | \6,500 |
---|---|
라멘짬뽕 | \7,000 |
---|---|
튀김우동 | \7,000 |
---|---|
모듬소세지 오므라이스 | \8,000 |
---|---|
모듬소세지 짜장 | \7,000 |
---|---|
모듬소세지 잡채밥 | \8,000 |
---|---|
모듬소세지 짬뽕 | \8,000 |
---|---|
모듬소세지 쟁반짜장 / 야끼짬뽕 | (1인) \8,000 |
---|---|
(2인) \15,000 | |
뚝배기콩나물짬뽕 | \7,000 |
---|---|
뚝배기홍합탕 | \7,000 |
---|---|
뚝배기핵짬뽕 | \7,000 |
---|---|
뚝배기고추짬뽕 | \7,000 |
---|---|
뚝배기수제비짬뽕 | \7,000 |
---|---|
뚝배기홍굴이짬뽕 | \7,000 |
---|---|
뚝배기홍합짬뽕 | \7,000 |
---|---|
뚝배기짜장 | \5,500 |
---|---|
뚝배기핵짜장 | \6,000 |
---|---|
뚝배기짬뽕 | \6,000 |
---|---|
뚝배기매운탕면 | \7,000 |
---|---|
뚝배기해물탕 | \7,000 |
---|---|
뚝배기굴짬뽕 | \7,000 |
---|---|
뚝배기김치덮밥 | \6,500 |
---|---|
뚝배기해물덮밥 | \7,000 |
---|---|
뚝배기제육덮밥 | \6,500 |
---|---|
뚝배기오징어덮밥 | \6,500 |
---|---|
뚝배기송이덮밥 | \7,000 |
---|---|
뚝배기소불고기덮밥 | \7,000 |
---|---|
뚝배기국밥 | \6,500 |
---|---|
뚝배기육개장 | \6,500 |
---|---|
뚝배기갈비탕 | \6,500 |
---|---|
뚝배기내장탕 | \6,500 |
---|---|
뚝배기곰탕 | \6,500 |
---|---|
사천짜장 | \7,000 |
---|---|
고추짜장 | \6,500 |
---|---|
유니짜장 | \6,500 |
---|---|
탕수육짬뽕 | \6,000 |
---|---|
삼선전복짬뽕 | \10,000 |
---|---|
김치볶음밥 | \6,000 |
---|---|
육제비 | \7,000 |
---|---|
해물국밥 | \7,000 |
---|---|
떡만두국/떡국/왕만두국(공기밥 포함) | \6,000 |
---|---|
두두 - 탕수육 + 짜장2(짬뽕2) 선택 | \14,000 |
---|---|
A - 탕수육 + 짜장2(짬뽕2) 선택 + 만두 | \15,000 |
---|---|
A-2 - 사천탕수육(깐풍기) 선택 + 짜장2(짬뽕2) 선택 + 만두 | \16,000 |
---|---|
A-1 - (탕수육, 사천, 깐풍기) 선택 + 볶음밥2(짬뽕밥2) 선택 + 만두 | \18,000 |
---|---|
B - (탕수육中, 사천탕수육中) 선택 + 짜장3(짬뽕3) 선택 + 만두 | \19,000 |
---|---|
C - (탕수육中, 사천탕수육中) 선택 + 쟁반짜장2(쟁반짬뽕2) 선택 + 만두 | \19,000 |
---|---|
D-1 - 탕수육大 + 짜장4(짬뽕4) 선택 + 만두 | \30,000 |
---|---|
D - 탕수육大 + (볶음밥, 짬뽕밥, 짜장, 짬뽕) 선택5 + 만두 | \35,000 |
---|---|
※ 저희 업소 탕수육은 과일소스 탕수육 입니다. |
해물쟁반짜장(2인) | \13,000 |
---|---|
해물쟁반짬뽕(2인) | \13,000 |
---|---|
제육두루치기 + 공기밥2 + 국물 | \14,000 |
---|---|
오징어두루치기 + 공기밥2 + 국물 | \14,000 |
---|---|
잡채볶음 + 공기밥2 + 국물 | \14,000 |
---|---|
마파두부 + 공기밥2 + 국물 | \14,000 |
---|---|
가 - 탕수육 + 짜장1(짬뽕1) | \10,000 |
---|---|
나 - 탕수육 + 볶음밥1(짬뽕밥1) | \11,000 |
---|---|
다 - 탕수육 + 쟁반짜장1(쟁반짬뽕1) | \12,000 |
---|---|
라 - 탕수육 + 뚝배기짜장1(뚝배기짬뽕1) | \12,000 |
---|---|
월요일 - 육개장 | \6,000 |
---|---|
화요일 - 송이덮밥 | \6,000 |
---|---|
수요일 - 잡채밥 | \6,000 |
---|---|
목요일 - 해물덮밥 | \6,000 |
---|---|
금요일 - 오징어덮밥 | \6,000 |
---|---|
※ 곱빼기 천원추가 |
복지리 | \9,000 |
---|---|
복우동 | \9,000 |
---|---|
복짬뽕 | \9,000 |
---|---|
복매운탕 | \9,000 |
---|---|
짬짜면 | \5,500 |
---|---|
볶짜면 | \6,000 |
---|---|
볶짬면 | \6,000 |
---|---|
탕짜면 | \6,500 |
---|---|
탕짬면 | \6,500 |
---|---|
탕볶밥 | \7,000 |
---|---|
짜장면 | \4,500 |
---|---|
짬뽕 | \5,000 |
---|---|
간짜장 | \5,000 |
---|---|
우동 | \5,500 |
---|---|
울면 | \5,500 |
---|---|
삼선짜장 | \6,500 |
---|---|
삼선짬뽕 | \7,000 |
---|---|
삼선우동 | \7,000 |
---|---|
기스면 | \7,000 |
---|---|
유니짜장 | \6,500 |
---|---|
핵짜장 | \6,000 |
---|---|
핵짬뽕 | \7,000 |
---|---|
해물쟁반짜장(2인) | \13,000 |
---|---|
해물쟁반짬뽕(2인) | \13,000 |
---|---|
볶음밥 | \5,500 |
---|---|
짜장밥 | \5,500 |
---|---|
짬뽕밥 | \5,500 |
---|---|
간짜장밥 | \6,000 |
---|---|
오므라이스 | \6,000 |
---|---|
잡채밥 | \6,500 |
---|---|
삼선볶음밥 | \7,000 |
---|---|
새우볶음밥 | \7,000 |
---|---|
마파두부밥 | \7,000 |
---|---|
야끼짬뽕밥 | \7,000 |
---|---|
삼선짬뽕밥 | \8,000 |
---|---|
고추짬뽕밥 | \8,000 |
---|---|
핵짬뽕밥 | \8,000 |
---|---|
유산슬밥 | \9,000 |
---|---|
고추잡채밥 | \9,000 |
---|---|
잡탕밥 | \9,000 |
---|---|
탕수육 | (小) \14,000 |
---|---|
(中) \17,000 | |
(大) \20,000 | |
사천탕수육 | \18,000 |
---|---|
계란탕 | \10,000 |
---|---|
삼선탕 | \10,000 |
---|---|
잡채 | \14,000 |
---|---|
양장피 | (中) \25,000 |
---|---|
(大) \30,000 | |
유산슬 | (中) \25,000 |
---|---|
(大) \30,000 | |
팔보채 | (中) \25,000 |
---|---|
(大) \30,000 | |
깐풍기 | (中) \25,000 |
---|---|
(大) \30,000 | |
깐풍육 | (中) \25,000 |
---|---|
(大) \30,000 | |
라조기 | (中) \25,000 |
---|---|
(大) \30,000 | |
고추잡채 | (中) \25,000 |
---|---|
(大) \30,000 | |
깐풍새우 | (中) \25,000 |
---|---|
(大) \30,000 | |
깐쇼새우 | (中) \25,000 |
---|---|
(大) \30,000 | |
칠리새우 | (中) \25,000 |
---|---|
(大) \30,000 | |
해상탕 | \40,000 |
---|---|
전가복 | \40,000 |
---|
CALL FOR RESERVATIONS
우리동네, 이웃동네 소문난 심심원복어찬가평양냉면!!
전화연결을 원하시면 아래 버튼을 터치해 주십시오.